Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 1436 H/2015 M
Propinsi : PAPUA BARAT
Untuk Daerah : SORONG
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadan 1436 H | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:18 | 15:42 | 18:20 | 19:34 |
2 Ramadan 1436 H | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:18 | 15:43 | 18:20 | 19:34 |
3 Ramadan 1436 H | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:34 |
4 Ramadan 1436 H | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:40 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:34 |
5 Ramadan 1436 H | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:40 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:35 |
6 Ramadan 1436 H | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:40 | 12:19 | 15:43 | 18:21 | 19:35 |
7 Ramadan 1436 H | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:40 | 12:19 | 15:44 | 18:21 | 19:35 |
8 Ramadan 1436 H | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:40 | 12:20 | 15:44 | 18:21 | 19:35 |
9 Ramadan 1436 H | 04:44 | 04:54 | 06:13 | 06:41 | 12:20 | 15:44 | 18:21 | 19:35 |
10 Ramadan 1436 H | 04:44 | 04:54 | 06:13 | 06:41 | 12:20 | 15:44 | 18:21 | 19:36 |
11 Ramadan 1436 H | 04:44 | 04:54 | 06:13 | 06:41 | 12:20 | 15:44 | 18:22 | 19:36 |
12 Ramadan 1436 H | 04:44 | 04:54 | 06:13 | 06:41 | 12:21 | 15:45 | 18:22 | 19:36 |
13 Ramadan 1436 H | 04:44 | 04:54 | 06:13 | 06:41 | 12:21 | 15:45 | 18:22 | 19:36 |
14 Ramadan 1436 H | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 12:21 | 15:45 | 18:22 | 19:36 |
15 Ramadan 1436 H | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 12:21 | 15:45 | 18:22 | 19:37 |
16 Ramadan 1436 H | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 12:21 | 15:45 | 18:23 | 19:37 |
17 Ramadan 1436 H | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 12:21 | 15:46 | 18:23 | 19:37 |
18 Ramadan 1436 H | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 06:42 | 12:22 | 15:46 | 18:23 | 19:37 |
19 Ramadan 1436 H | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 06:42 | 12:22 | 15:46 | 18:23 | 19:37 |
20 Ramadan 1436 H | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:22 | 15:46 | 18:23 | 19:37 |
21 Ramadan 1436 H | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:22 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
22 Ramadan 1436 H | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 06:43 | 12:22 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
23 Ramadan 1436 H | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 06:43 | 12:22 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
24 Ramadan 1436 H | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 06:43 | 12:23 | 15:46 | 18:24 | 19:38 |
25 Ramadan 1436 H | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 06:43 | 12:23 | 15:46 | 18:24 | 19:38 |
26 Ramadan 1436 H | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 06:43 | 12:23 | 15:47 | 18:24 | 19:38 |
27 Ramadan 1436 H | 04:48 | 04:58 | 06:16 | 06:43 | 12:23 | 15:47 | 18:24 | 19:38 |
28 Ramadan 1436 H | 04:48 | 04:58 | 06:16 | 06:43 | 12:23 | 15:47 | 18:25 | 19:38 |
29 Ramadan 1436 H | 04:48 | 04:58 | 06:16 | 06:43 | 12:23 | 15:47 | 18:25 | 19:38 |
Sumber : http://simbi.kemenag.go.id
Tidak ada komentar:
Write komentar